Kolor różowy

Ten wpis jest częścią mojego starego bloga, prowadzonego w latach 2005-2007 pod adresem dragonee.jogger.pl. Został on zachowany w celach archiwizacyjnych i niekoniecznie reprezentuje moje bieżące stanowisko na dany temat.

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony wyjątkowo kontrowersyjnej sprawie, jaką jest… różowy kolor.

Okazuje się, że wielu ludzi odczuwa na myśl o nim niesmak. Delikatnie mówiąc. Kiwanie głową z politowaniem, parskanie śmiechem, miny obrzydzenia, czy ironicznego niedowierzania (zapewne z myślami typu: „Kpisz, czy o drogę pytasz?”) to często spotykane reakcje na pytanie „czy lubisz różowy?”.

W ząb nie rozumiem takiej reakcji. Czyżby biali ludzie nienawidzili jednego z naturalnych kolorów ich skóry? Potwierdzeniem może być degeneracja naturalnego wizerunku obecna w trendach mody. Tak jest, wampirza bladość wróciła do łask. Okazuje się, że zaróżowienie się jest oznaką słabości, która przecież plami honor! Ba, w środowisku szkolnym spotkałem się nawet z używaniem określenia „burak” na osobę, która oblewała się rumieńcem dość często (i to nie tylko ze wstydu/gniewu, tylko przy wyrażaniu jakichkolwiek gwałtownych emocji). Tylko, że zazwyczaj wyglądała ładniej, niż pozostałe. Ścianę to ja mam w domu.

A może chodzi o to, że przypadkowo określając się jako osoba lubiąca różowy kolor stajemy w oczach innych na równi z gronem postrzelonych nastolatek? Chwila, moment. Środowisko ma wmawiać jednostce, co jej wolno, a co nie? A co ich obchodzą moje preferencje? Mam prawo do robienia wszystkiego, póki nie będzie to szkodziło innym. A od reszty niech się serdecznie od… oddalą.

Ma ktoś chociaż jeden sensowny argument przemawiający przeciwko temu zacnemu kolorowi?

Ciekawe, że nikomu nie przeszkadza standardowy kolor gumek nasadzonych na ołówek. Bo jest on dziwnie… różówy. 😉

72 komentarze
  1. 20 lutego, 2006
  2. 20 lutego, 2006
  3. 20 lutego, 2006
  4. 20 lutego, 2006
  5. 20 lutego, 2006
  6. 20 lutego, 2006
  7. 21 lutego, 2006
  8. 21 lutego, 2006
  9. 21 lutego, 2006
  10. 21 lutego, 2006
  11. 21 lutego, 2006
  12. 21 lutego, 2006
  13. 10 grudnia, 2006
  14. 11 lutego, 2007
  15. 9 maja, 2007
  16. 6 lipca, 2007
  17. 6 lipca, 2007
  18. 24 września, 2007
  19. 11 października, 2007
  20. 11 października, 2007
  21. 27 października, 2007
  22. 3 listopada, 2007
  23. 3 listopada, 2007
  24. 6 listopada, 2007
  25. 16 listopada, 2007
  26. 16 listopada, 2007
  27. 24 listopada, 2007
  28. 24 listopada, 2007
  29. 24 listopada, 2007
  30. 16 grudnia, 2007
  31. 1 stycznia, 2008
  32. 3 stycznia, 2008
  33. 4 stycznia, 2008
  34. 8 stycznia, 2008
  35. 14 stycznia, 2008
  36. 6 lutego, 2008
  37. 8 lutego, 2008
  38. 8 lutego, 2008
  39. 9 lutego, 2008
  40. 9 lutego, 2008
  41. 10 lutego, 2008
  42. 13 lutego, 2008
  43. 11 marca, 2008
  44. 12 kwietnia, 2008
  45. 13 kwietnia, 2008
  46. 21 kwietnia, 2008
  47. 22 kwietnia, 2008
  48. 22 kwietnia, 2008
  49. 4 maja, 2008
  50. 21 maja, 2008
  51. 9 czerwca, 2008
  52. 19 czerwca, 2008
  53. 24 czerwca, 2008
  54. 4 lipca, 2008
  55. 11 lipca, 2008
  56. 22 lipca, 2008
  57. 15 sierpnia, 2008
  58. 25 sierpnia, 2008
  59. 26 sierpnia, 2008
  60. 3 września, 2008
  61. 5 września, 2008
  62. 7 września, 2008
  63. 12 września, 2008
  64. 13 października, 2008
  65. 14 października, 2008
  66. 2 listopada, 2008
  67. 6 listopada, 2008
  68. 11 listopada, 2008
  69. 20 stycznia, 2009
  70. 26 stycznia, 2009
  71. 28 stycznia, 2009
  72. 17 grudnia, 2009

Skomentuj klaudyna Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *